30 января 2026 года
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 22 января 2026 года №97/814 «О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий» Братская городская территориальная избирательная комиссия осуществляет прием предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков в период с 9 февраля по 10 марта 2026 года по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Ленина, д. 37 каб 218 в будние дни: с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час. Справки по телефону 349-161.
Перечень и образцы документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резервы участковых избирательных комиссий, можно скачать по ссылке.
| Сведения | ||||||
| о количестве участников голосования на выборах Губернатора Иркутской области |
||||||
| Количество избирателей на: 18.00 | ||||||
| 14 сентября 2025 года | ||||||
| Включено в список избирателей | Проголосовало | в % | ||||
| Итого по г. Братску, в т.ч.: | 159723 | 40365 | 25,27 | |||
| Центральный округ | 97278 | 23739 | 24,40 | |||
| Падунский округ | 37056 | 10523 | 28,40 | |||
| Правобережный округ | 25389 | 6103 | 24,04 | |||
| Вид, № | Всего | Проголосовало | % | |||
| УИК № 252 | 1434 | 260 | 18,13% | |||
| УИК № 253 | 1141 | 168 | 14,72% | |||
| УИК № 254 | 1118 | 274 | 24,51% | |||
| УИК № 255 | 1623 | 320 | 19,72% | |||
| УИК № 256 | 1508 | 315 | 20,89% | |||
| УИК № 257 | 1666 | 368 | 22,09% | |||
| УИК № 258 | 1451 | 334 | 23,02% | |||
| УИК № 259 | 2612 | 445 | 17,04% | |||
| УИК № 260 | 2059 | 426 | 20,69% | |||
| УИК № 261 | 1429 | 289 | 20,22% | |||
| УИК № 262 | 1939 | 408 | 21,04% | |||
| УИК № 263 | 1798 | 265 | 14,74% | |||
| УИК № 264 | 1299 | 184 | 14,16% | |||
| УИК № 265 | 1678 | 353 | 21,04% | |||
| УИК № 266 | 1279 | 310 | 24,24% | |||
| УИК № 267 | 977 | 154 | 15,76% | |||
| УИК № 268 | 2143 | 535 | 24,97% | |||
| УИК № 269 | 1887 | 546 | 28,93% | |||
| УИК № 270 | 1833 | 455 | 24,82% | |||
| УИК № 271 | 2276 | 612 | 26,89% | |||
| УИК № 272 | 1977 | 438 | 22,15% | |||
| УИК № 273 | 1689 | 359 | 21,26% | |||
| УИК № 274 | 1830 | 403 | 22,02% | |||
| УИК № 275 | 2042 | 478 | 23,41% | |||
| УИК № 276 | 2176 | 515 | 23,67% | |||
| УИК № 277 | 1791 | 458 | 25,57% | |||
| УИК № 278 | 1967 | 472 | 24,00% | |||
| УИК № 279 | 1939 | 466 | 24,03% | |||
| УИК № 280 | 2083 | 444 | 21,32% | |||
| УИК № 281 | 2239 | 667 | 29,79% | |||
| УИК № 282 | 1950 | 588 | 30,15% | |||
| УИК № 283 | 1731 | 454 | 26,23% | |||
| УИК № 284 | 2074 | 627 | 30,23% | |||
| УИК № 285 | 2098 | 655 | 31,22% | |||
| УИК № 286 | 2091 | 590 | 28,22% | |||
| УИК № 287 | 1356 | 268 | 19,76% | |||
| УИК № 288 | 1939 | 453 | 23,36% | |||
| УИК № 289 | 1749 | 442 | 25,27% | |||
| УИК № 290 | 2505 | 593 | 23,67% | |||
| УИК № 291 | 2453 | 689 | 28,09% | |||
| УИК № 292 | 1866 | 593 | 31,78% | |||
| УИК № 293 | 1526 | 370 | 24,25% | |||
| УИК № 294 | 1751 | 499 | 28,50% | |||
| УИК № 295 | 2025 | 544 | 26,86% | |||
| УИК № 296 | 2088 | 603 | 28,88% | |||
| УИК № 297 | 2625 | 635 | 24,19% | |||
| УИК № 298 | 1596 | 465 | 29,14% | |||
| УИК № 299 | 1601 | 409 | 25,55% | |||
| УИК № 300 | 1632 | 401 | 24,57% | |||
| УИК № 301 | 1540 | 370 | 24,03% | |||
| УИК № 302 | 1832 | 463 | 25,27% | |||
| УИК № 303 | 2030 | 529 | 26,06% | |||
| УИК № 304 | 1985 | 438 | 22,07% | |||
| УИК № 305 | 924 | 261 | 28,25% | |||
| УИК № 306 | 2083 | 472 | 22,66% | |||
| УИК № 307 | 2426 | 590 | 24,32% | |||
| УИК № 308 | 1014 | 255 | 25,15% | |||
| УИК № 309 | 1206 | 304 | 25,21% | |||
| УИК № 310 | 1288 | 296 | 22,98% | |||
| УИК № 311 | 1293 | 408 | 31,55% | |||
| УИК № 312 | 2280 | 640 | 28,07% | |||
| УИК № 313 | 1956 | 452 | 23,11% | |||
| УИК № 314 | 1383 | 392 | 28,34% | |||
| УИК № 315 | 1708 | 541 | 31,67% | |||
| УИК № 316 | 2255 | 648 | 28,74% | |||
| УИК № 317 | 1644 | 538 | 32,73% | |||
| УИК № 318 | 1893 | 643 | 33,97% | |||
| УИК № 319 | 2097 | 631 | 30,09% | |||
| УИК № 320 | 1424 | 417 | 29,28% | |||
| УИК № 321 | 1390 | 362 | 26,04% | |||
| УИК № 322 | 1227 | 456 | 37,16% | |||
| УИК № 323 | 1810 | 481 | 26,57% | |||
| УИК № 324 | 2231 | 705 | 31,60% | |||
| УИК № 325 | 1666 | 483 | 28,99% | |||
| УИК № 326 | 1812 | 502 | 27,70% | |||
| УИК № 327 | 325 | 64 | 19,69% | |||
| УИК № 328 | 1819 | 504 | 27,71% | |||
| УИК № 329 | 1423 | 422 | 29,66% | |||
| УИК № 330 | 2042 | 486 | 23,80% | |||
| УИК № 331 | 1988 | 533 | 26,81% | |||
| УИК № 332 | 2051 | 475 | 23,16% | |||
| УИК № 333 | 1726 | 432 | 25,03% | |||
| УИК № 334 | 1752 | 352 | 20,09% | |||
| УИК № 335 | 1281 | 233 | 18,19% | |||
| УИК № 336 | 839 | 239 | 28,49% | |||
| УИК № 337 | 862 | 169 | 19,61% | |||
| УИК № 338 | 1307 | 268 | 20,50% | |||
| УИК № 339 | 1947 | 461 | 23,68% | |||
| УИК № 340 | 1666 | 378 | 22,69% | |||
| УИК № 341 | 1855 | 488 | 26,31% | |||
| УИК № 342 | 988 | 236 | 23,89% | |||
| УИК № 343 | 1518 | 363 | 23,91% | |||
| УИК № 2008 | 93 | 81 | 87,10% | |||
| УИК № 2009 | 122 | 122 | 100,00% | |||
| УИК № 2010 | 46 | 46 | 100,00% | |||
| УИК № 2011 | 137 | 137 | 100,00% | |||
Управление Роскомнадзора по Иркутской области
информирует
Операторам, осуществляющим обработку персональных данных в рамках предвыборный избирательной кампании в своей деятельности (лицам участвующим в избирательной компании, волонтерам) необходимо руководствоваться следующими положениями.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ФЗ «О персональных данных») обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Согласно п. 2 ст. 3 ФЗ «О персональных данных», оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
В соответствии с ч. 1 ст. 5 ФЗ «О персональных данных», обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.
Обработка персональных данных оператором допускается при наличии согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных» и (или) в иных случаях, предусмотренных п. 2-11 ч. 1, ч. 1.1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 ФЗ «О персональных данных».
Персональные данные являются конфиденциальной информацией и, согласно ст. 7 ФЗ «О персональных данных», операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Частью 1 статьи 19 ФЗ «О персональных данных», установлено, что оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Оператор в соответствии с ч. 6 ст. 21 ФЗ «О персональных данных», в случаях предусмотренных настоящей статьей осуществляет блокирование персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.
Сбор персональных данных избирателей в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации НЕ ДОПУСТИМ !!!!
Лица, виновные в нарушении требований ФЗ «О персональных данных», несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.