по состоянию на 1 января 2021 года
Число избирателей, участников референдума, |
40233 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1633 |
Железногорское муниципальное образование | 18482 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 7888 | |
Радищевское муниципальное образование | 861 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2803 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1221 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1181 | |
Янгелевское муниципальное образование |
843 |
|
Березняковское муниципальное образование | 1242 | |
Брусничное муниципальное образование | 362 | |
Дальнинское муниципальное образование | 245 | |
Заморское муниципальное образование | 234 | |
Коршуновское муниципальное образование | 648 | |
Межселенные территории | 76 | |
Новоилимское муниципальное образование | 607 | |
Речушинское муниципальное образование | 840 | |
Семигорское муниципальное образование | 618 | |
Соцгородское муниципальное образование | 449 |
по состоянию на 1 июля 2020 года
Число избирателей, участников референдума, |
40636 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1660 |
Железногорское муниципальное образование | 18675 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 7944 | |
Радищевское муниципальное образование | 868 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2824 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1229 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1192 | |
Янгелевское муниципальное образование |
846 |
|
Березняковское муниципальное образование | 1259 | |
Брусничное муниципальное образование | 366 | |
Дальнинское муниципальное образование | 260 | |
Заморское муниципальное образование | 239 | |
Коршуновское муниципальное образование | 646 | |
Межселенные территории | 79 | |
Новоилимское муниципальное образование | 622 | |
Речушинское муниципальное образование | 848 | |
Семигорское муниципальное образование | 625 | |
Соцгородское муниципальное образование | 454 |
по состоянию на 1 января 2020 года
Число избирателей, участников референдума, |
40950 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1668 |
Железногорское муниципальное образование | 18806 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 7988 | |
Радищевское муниципальное образование | 887 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2864 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1228 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1197 | |
Янгелевское муниципальное образование |
846 |
|
Березняковское муниципальное образование | 1270 | |
Брусничное муниципальное образование | 376 | |
Дальнинское муниципальное образование | 267 | |
Заморское муниципальное образование | 242 | |
Коршуновское муниципальное образование | 663 | |
Межселенные территории | 76 | |
Новоилимское муниципальное образование | 619 | |
Речушинское муниципальное образование | 854 | |
Семигорское муниципальное образование | 637 | |
Соцгородское муниципальное образование | 462 |
по состоянию на 1 июля 2019 года
Число избирателей, участников референдума, |
41373 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1682 |
Железногорское муниципальное образование | 18966 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 8034 | |
Радищевское муниципальное образование | 901 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2896 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1257 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1220 | |
Янгелевское муниципальное образование | 848 | |
Березняковское муниципальное образование | 1284 | |
Брусничное муниципальное образование | 378 | |
Дальнинское муниципальное образование | 283 | |
Заморское муниципальное образование | 255 | |
Коршуновское муниципальное образование | 678 | |
Межселенные территории | 76 | |
Новоилимское муниципальное образование | 635 | |
Речушинское муниципальное образование | 861 | |
Семигорское муниципальное образование | 650 | |
Соцгородское муниципальное образование | 469 |
по состоянию на 1 января 2019 года
Число избирателей, участников референдума, |
41611 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1690 |
Железногорское муниципальное образование | 19052 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 8063 | |
Радищевское муниципальное образование | 903 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2889 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1284 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1235 | |
Янгелевское муниципальное образование | 849 | |
Березняковское муниципальное образование | 1298 | |
Брусничное муниципальное образование | 386 | |
Дальнинское муниципальное образование | 299 | |
Заморское муниципальное образование | 259 | |
Коршуновское муниципальное образование | 679 | |
Межселенные территории | 78 | |
Новоилимское муниципальное образование | 641 | |
Речушинское муниципальное образование | 877 | |
Семигорское муниципальное образование | 662 | |
Соцгородское муниципальное образование | 467 |
по состоянию на 1 июля 2018 года
Число избирателей, участников референдума, |
42031 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1711 |
Железногорское муниципальное образование | 19164 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 8092 | |
Радищевское муниципальное образование | 917 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2929 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1319 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1254 | |
Янгелевское муниципальное образование | 872 | |
Березняковское муниципальное образование | 1329 | |
Брусничное муниципальное образование | 399 | |
Дальнинское муниципальное образование | 317 | |
Заморское муниципальное образование | 266 | |
Коршуновское муниципальное образование | 684 | |
Межселенные территории | 81 | |
Новоилимское муниципальное образование | 651 | |
Речушинское муниципальное образование | 891 | |
Семигорское муниципальное образование | 677 | |
Соцгородское муниципальное образование | 478 |
по состоянию на 1 января 2018 года
Число избирателей, участников референдума, |
42492 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1735 |
Железногорское муниципальное образование | 19282 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 8173 | |
Радищевское муниципальное образование | 928 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2958 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1348 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1257 | |
Янгелевское муниципальное образование | 886 | |
Березняковское муниципальное образование | 1354 | |
Брусничное муниципальное образование | 408 | |
Дальнинское муниципальное образование | 336 | |
Заморское муниципальное образование | 272 | |
Коршуновское муниципальное образование | 695 | |
Межселенные территории | 86 | |
Новоилимское муниципальное образование | 672 | |
Речушинское муниципальное образование | 923 | |
Семигорское муниципальное образование | 694 | |
Соцгородское муниципальное образование | 485 |
по состоянию на 1 июля 2017 года
Число избирателей, участников референдума, |
42867 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1751 |
Железногорское муниципальное образование | 19464 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 8253 | |
Радищевское муниципальное образование | 924 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2983 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1356 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1282 | |
Янгелевское муниципальное образование | 891 | |
Березняковское муниципальное образование | 1353 | |
Брусничное муниципальное образование | 422 | |
Дальнинское муниципальное образование | 344 | |
Заморское муниципальное образование | 279 | |
Коршуновское муниципальное образование | 696 | |
Межселенные территории | 89 | |
Новоилимское муниципальное образование | 664 | |
Речушинское муниципальное образование | 919 | |
Семигорское муниципальное образование | 705 | |
Соцгородское муниципальное образование | 492 |
по состоянию на 1 января 2017 года
Число избирателей, участников референдума, |
43178 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1770 |
Железногорское муниципальное образование | 19593 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 8275 | |
Радищевское муниципальное образование | 933 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2996 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1381 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1300 | |
Янгелевское муниципальное образование | 892 | |
Березняковское муниципальное образование | 1364 | |
Брусничное муниципальное образование | 440 | |
Дальнинское муниципальное образование | 358 | |
Заморское муниципальное образование | 280 | |
Коршуновское муниципальное образование | 704 | |
Межселенные территории | 89 | |
Новоилимское муниципальное образование | 663 | |
Речушинское муниципальное образование | 933 | |
Семигорское муниципальное образование | 708 | |
Соцгородское муниципальное образование | 499 |