по состоянию на 1 января 2025 года
Число избирателей, участников референдума, |
37264 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1491 |
Железногорское муниципальное образование | 17332 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 7538 | |
Радищевское муниципальное образование | 740 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2548 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1088 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1049 | |
Янгелевское муниципальное образование |
788 |
|
Березняковское муниципальное образование | 1131 | |
Брусничное муниципальное образование | 301 | |
Дальнинское муниципальное образование | 141 | |
Заморское муниципальное образование |
200 |
|
Коршуновское муниципальное образование | 593 | |
Межселенные территории | 64 | |
Новоилимское муниципальное образование | 551 | |
Речушинское муниципальное образование | 761 | |
Семигорское муниципальное образование | 537 | |
Соцгородское муниципальное образование | 411 |
по состоянию на 1 июля 2024 года
Число избирателей, участников референдума, |
37569 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1491 |
Железногорское муниципальное образование | 17471 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 7542 | |
Радищевское муниципальное образование | 751 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2573 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1106 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1072 | |
Янгелевское муниципальное образование |
801 |
|
Березняковское муниципальное образование | 1144 | |
Брусничное муниципальное образование | 308 | |
Дальнинское муниципальное образование | 147 | |
Заморское муниципальное образование |
208 |
|
Коршуновское муниципальное образование | 598 | |
Межселенные территории | 67 | |
Новоилимское муниципальное образование | 556 | |
Речушинское муниципальное образование | 767 | |
Семигорское муниципальное образование | 546 | |
Соцгородское муниципальное образование | 421 |
по состоянию на 1 января 2024 года
Число избирателей, участников референдума, |
37754 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1501 |
Железногорское муниципальное образование | 17512 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 7558 | |
Радищевское муниципальное образование | 763 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2583 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1118 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1077 | |
Янгелевское муниципальное образование |
807 |
|
Березняковское муниципальное образование | 1147 | |
Брусничное муниципальное образование | 315 | |
Дальнинское муниципальное образование | 155 | |
Заморское муниципальное образование |
210 |
|
Коршуновское муниципальное образование | 602 | |
Межселенные территории | 70 | |
Новоилимское муниципальное образование | 573 | |
Речушинское муниципальное образование | 784 | |
Семигорское муниципальное образование | 550 | |
Соцгородское муниципальное образование | 429 |
по состоянию на 1 июля 2023 года
Число избирателей, участников референдума, |
38180 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1526 |
Железногорское муниципальное образование | 17658 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 7633 | |
Радищевское муниципальное образование | 887 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2617 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1135 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1103 | |
Янгелевское муниципальное образование |
810 |
|
Березняковское муниципальное образование | 1167 | |
Брусничное муниципальное образование | 322 | |
Дальнинское муниципальное образование | 163 | |
Заморское муниципальное образование |
212 |
|
Коршуновское муниципальное образование | 613 | |
Межселенные территории | 71 | |
Новоилимское муниципальное образование | 577 | |
Речушинское муниципальное образование | 794 | |
Семигорское муниципальное образование | 562 | |
Соцгородское муниципальное образование | 430 |
по состоянию на 1 января 2023 года
Число избирателей, участников референдума, |
38493 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1540 |
Железногорское муниципальное образование | 17757 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 7709 | |
Радищевское муниципальное образование | 800 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2647 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1146 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1115 | |
Янгелевское муниципальное образование |
813 |
|
Березняковское муниципальное образование | 1179 | |
Брусничное муниципальное образование | 328 | |
Дальнинское муниципальное образование | 175 | |
Заморское муниципальное образование |
217 |
|
Коршуновское муниципальное образование | 614 | |
Межселенные территории | 72 | |
Новоилимское муниципальное образование | 581 | |
Речушинское муниципальное образование | 797 | |
Семигорское муниципальное образование | 571 | |
Соцгородское муниципальное образование | 432 |
по состоянию на 1 июля 2022 года
Число избирателей, участников референдума, |
38866 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1573 |
Железногорское муниципальное образование | 17922 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 7727 | |
Радищевское муниципальное образование | 813 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2670 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1162 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1132 | |
Янгелевское муниципальное образование |
816 |
|
Березняковское муниципальное образование | 1197 | |
Брусничное муниципальное образование | 332 | |
Дальнинское муниципальное образование | 183 | |
Заморское муниципальное образование |
223 |
|
Коршуновское муниципальное образование | 628 | |
Межселенные территории | 73 | |
Новоилимское муниципальное образование | 589 | |
Речушинское муниципальное образование | 812 | |
Семигорское муниципальное образование | 575 | |
Соцгородское муниципальное образование | 439 |
по состоянию на 1 января 2022 года
Число избирателей, участников референдума, |
39174 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1588 |
Железногорское муниципальное образование | 18029 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 7753 | |
Радищевское муниципальное образование | 828 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2687 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1171 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1155 | |
Янгелевское муниципальное образование |
828 |
|
Березняковское муниципальное образование | 1215 | |
Брусничное муниципальное образование | 342 | |
Дальнинское муниципальное образование | 199 | |
Заморское муниципальное образование | 226 | |
Коршуновское муниципальное образование | 632 | |
Межселенные территории | 73 | |
Новоилимское муниципальное образование | 594 | |
Речушинское муниципальное образование | 821 | |
Семигорское муниципальное образование | 589 | |
Соцгородское муниципальное образование | 444 |
по состоянию на 1 июля 2021 года
Число избирателей, участников референдума, |
39927 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1623 |
Железногорское муниципальное образование | 18333 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 7853 | |
Радищевское муниципальное образование | 866 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2766 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1198 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1172 | |
Янгелевское муниципальное образование |
841 |
|
Березняковское муниципальное образование | 1240 | |
Брусничное муниципальное образование | 358 | |
Дальнинское муниципальное образование | 236 | |
Заморское муниципальное образование | 229 | |
Коршуновское муниципальное образование | 644 | |
Межселенные территории | 76 | |
Новоилимское муниципальное образование | 606 | |
Речушинское муниципальное образование | 835 | |
Семигорское муниципальное образование | 611 | |
Соцгородское муниципальное образование | 450 |
по состоянию на 1 января 2021 года
Число избирателей, участников референдума, |
40233 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1633 |
Железногорское муниципальное образование | 18482 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 7888 | |
Радищевское муниципальное образование | 861 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2803 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1221 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1181 | |
Янгелевское муниципальное образование |
843 |
|
Березняковское муниципальное образование | 1242 | |
Брусничное муниципальное образование | 362 | |
Дальнинское муниципальное образование | 245 | |
Заморское муниципальное образование | 234 | |
Коршуновское муниципальное образование | 648 | |
Межселенные территории | 76 | |
Новоилимское муниципальное образование | 607 | |
Речушинское муниципальное образование | 840 | |
Семигорское муниципальное образование | 618 | |
Соцгородское муниципальное образование | 449 |
по состоянию на 1 июля 2020 года
Число избирателей, участников референдума, |
40636 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1660 |
Железногорское муниципальное образование | 18675 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 7944 | |
Радищевское муниципальное образование | 868 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2824 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1229 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1192 | |
Янгелевское муниципальное образование |
846 |
|
Березняковское муниципальное образование | 1259 | |
Брусничное муниципальное образование | 366 | |
Дальнинское муниципальное образование | 260 | |
Заморское муниципальное образование | 239 | |
Коршуновское муниципальное образование | 646 | |
Межселенные территории | 79 | |
Новоилимское муниципальное образование | 622 | |
Речушинское муниципальное образование | 848 | |
Семигорское муниципальное образование | 625 | |
Соцгородское муниципальное образование | 454 |
по состоянию на 1 января 2020 года
Число избирателей, участников референдума, |
40950 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1668 |
Железногорское муниципальное образование | 18806 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 7988 | |
Радищевское муниципальное образование | 887 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2864 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1228 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1197 | |
Янгелевское муниципальное образование |
846 |
|
Березняковское муниципальное образование | 1270 | |
Брусничное муниципальное образование | 376 | |
Дальнинское муниципальное образование | 267 | |
Заморское муниципальное образование | 242 | |
Коршуновское муниципальное образование | 663 | |
Межселенные территории | 76 | |
Новоилимское муниципальное образование | 619 | |
Речушинское муниципальное образование | 854 | |
Семигорское муниципальное образование | 637 | |
Соцгородское муниципальное образование | 462 |
по состоянию на 1 июля 2019 года
Число избирателей, участников референдума, |
41373 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1682 |
Железногорское муниципальное образование | 18966 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 8034 | |
Радищевское муниципальное образование | 901 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2896 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1257 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1220 | |
Янгелевское муниципальное образование | 848 | |
Березняковское муниципальное образование | 1284 | |
Брусничное муниципальное образование | 378 | |
Дальнинское муниципальное образование | 283 | |
Заморское муниципальное образование | 255 | |
Коршуновское муниципальное образование | 678 | |
Межселенные территории | 76 | |
Новоилимское муниципальное образование | 635 | |
Речушинское муниципальное образование | 861 | |
Семигорское муниципальное образование | 650 | |
Соцгородское муниципальное образование | 469 |
по состоянию на 1 января 2019 года
Число избирателей, участников референдума, |
41611 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1690 |
Железногорское муниципальное образование | 19052 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 8063 | |
Радищевское муниципальное образование | 903 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2889 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1284 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1235 | |
Янгелевское муниципальное образование | 849 | |
Березняковское муниципальное образование | 1298 | |
Брусничное муниципальное образование | 386 | |
Дальнинское муниципальное образование | 299 | |
Заморское муниципальное образование | 259 | |
Коршуновское муниципальное образование | 679 | |
Межселенные территории | 78 | |
Новоилимское муниципальное образование | 641 | |
Речушинское муниципальное образование | 877 | |
Семигорское муниципальное образование | 662 | |
Соцгородское муниципальное образование | 467 |
по состоянию на 1 июля 2018 года
Число избирателей, участников референдума, |
42031 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1711 |
Железногорское муниципальное образование | 19164 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 8092 | |
Радищевское муниципальное образование | 917 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2929 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1319 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1254 | |
Янгелевское муниципальное образование | 872 | |
Березняковское муниципальное образование | 1329 | |
Брусничное муниципальное образование | 399 | |
Дальнинское муниципальное образование | 317 | |
Заморское муниципальное образование | 266 | |
Коршуновское муниципальное образование | 684 | |
Межселенные территории | 81 | |
Новоилимское муниципальное образование | 651 | |
Речушинское муниципальное образование | 891 | |
Семигорское муниципальное образование | 677 | |
Соцгородское муниципальное образование | 478 |
по состоянию на 1 января 2018 года
Число избирателей, участников референдума, |
42492 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1735 |
Железногорское муниципальное образование | 19282 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 8173 | |
Радищевское муниципальное образование | 928 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2958 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1348 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1257 | |
Янгелевское муниципальное образование | 886 | |
Березняковское муниципальное образование | 1354 | |
Брусничное муниципальное образование | 408 | |
Дальнинское муниципальное образование | 336 | |
Заморское муниципальное образование | 272 | |
Коршуновское муниципальное образование | 695 | |
Межселенные территории | 86 | |
Новоилимское муниципальное образование | 672 | |
Речушинское муниципальное образование | 923 | |
Семигорское муниципальное образование | 694 | |
Соцгородское муниципальное образование | 485 |
по состоянию на 1 июля 2017 года
Число избирателей, участников референдума, |
42867 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1751 |
Железногорское муниципальное образование | 19464 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 8253 | |
Радищевское муниципальное образование | 924 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2983 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1356 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1282 | |
Янгелевское муниципальное образование | 891 | |
Березняковское муниципальное образование | 1353 | |
Брусничное муниципальное образование | 422 | |
Дальнинское муниципальное образование | 344 | |
Заморское муниципальное образование | 279 | |
Коршуновское муниципальное образование | 696 | |
Межселенные территории | 89 | |
Новоилимское муниципальное образование | 664 | |
Речушинское муниципальное образование | 919 | |
Семигорское муниципальное образование | 705 | |
Соцгородское муниципальное образование | 492 |
по состоянию на 1 января 2017 года
Число избирателей, участников референдума, |
43178 | |
в том числе | Видимское муниципальное образование | 1770 |
Железногорское муниципальное образование | 19593 | |
Новоигирменское муниципальное образование | 8275 | |
Радищевское муниципальное образование | 933 | |
Рудногорское муниципальное образование | 2996 | |
Хребтовское муниципальное образование | 1381 | |
Шестаковское муниципальное образование | 1300 | |
Янгелевское муниципальное образование | 892 | |
Березняковское муниципальное образование | 1364 | |
Брусничное муниципальное образование | 440 | |
Дальнинское муниципальное образование | 358 | |
Заморское муниципальное образование | 280 | |
Коршуновское муниципальное образование | 704 | |
Межселенные территории | 89 | |
Новоилимское муниципальное образование | 663 | |
Речушинское муниципальное образование | 933 | |
Семигорское муниципальное образование | 708 | |
Соцгородское муниципальное образование | 499 |